top of page

Mai 2025
3 au 10 : 380€
10 au 17 : 380€
17 au 24 :380€
24 au 31: 380€
Juin 2025
31 au 7 : 400€
7 au 14: 450€
14 au 21: 600€
21 au 28 : 600€
Juillet 2025
28 juin au 5: 800€
5 au 12: 800€
12 au 19 : 950€
19 au 26: 1050€
26 au 2 Aout: 1050€
Aout 2025
2 au 9 : 1050€
9 au 16: 1050€
16 au 23: 1050€
23 au 30 : 1050€
Septembre 2025
30 Aout au 6: 450€
6 au 13 : 400€
13 au 20: 400€
20 au 27: 400€
bottom of page

