
Avril 2027
10 au 17 : 330 €
17 au 24 : 330 €
24 au 01 mai : 330 €
Juin 2025
31 au 7 : 400€
7 au 14: 450€
14 au 21: 600€
21 au 28 : 600€
Juillet 2025
28 juin au 5: 800€
5 au 12: 800€
12 au 19 : 950€
19 au 26: 1050€
26 au 2 Aout: 1050€
Aout 2025
2 au 9 : 1050€
9 au 16: 1050€
16 au 23: 1050€
23 au 30 : 1050€
Septembre 2025
30 Aout au 6: 450€
6 au 13 : 400€
13 au 20: 400€
20 au 27: 400€
Tarifs 2027
Avril 2027
10 au 17 : 340 €
17 au 24 : 340 €
24 au 01 mai : 340 €
Mai 2027
01 au 08 : 350€
08 au 14 : 350€
14 au 22: 350€
22 au 29 : 350€
Aout 2027
31 au 7 : 990 €
7 au 14 : 990 €
14 au 21 : 980 €
21 au 28: 810 €
Septembre 2027
28 août au 4 : 510 €
4 au 11 : 355 €
11 au 18 : 355 €
18 au 25 : 355 €
25 au 2 octobre : 340 €
Juin 2027
29 mai au 5 : 350€
12 au 19: 430 €
19 au 26 : 530 €
26 au 03 juillet : 710 €
Juillet 2027
03 au 10 : 710 €
10 au 17 : 810 €
17 au 24: 940 €
24 au 31: 990 €
Octobre 2027
02 au 09 : 340 €
09 au 16 : 340 €


