


Coordonnées propriétaire:
Raoul
06 08 25 41 70

55 M²
2 chambres doubles
1 coin "cabine"
climatisée
véranda
wifi
Climatisée

Animaux interdits
.png)
Maison de vacances proche de la mer, indépendante 4 faces entièrement rénovée et équipée à neuf avec abris voiture dans la résidence sécurisée Horizon-Bleu, sur terrain clos de 200 M² avec Terrasses et Barbecue, situé à l'entrée de Valras Plage.
La propriété dispose de 3 chambres dont une "cabine", un espace de séjour avec TV, climatisation , d'une kitchenette avec frigo, micro-ondes, plaques de cuisson vitrocéramiques, four, placards, rangements etc ...
Sont fournis les ustensiles de cuisine (couverts, assiettes, verres, casseroles etc ..)
WIFI gratuit.
La résidence offre deux piscines et une pataugeoire, terrain multisport, tennis et terrains de pétanque
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Cliquez pour agrandir
3 Chambres:
Couchages: 6
Chambre 1
Lit 140*190
Chambre 2
Lit 140*190
Chambre 3
Lits superposés
Les chambres sont équipées de protections d'oreiller, oreillers, ainsi que les couettes, pour chaque couchage. Non fournis: housses de couette et draps et taies d'oreiller.
Équipements
Les plus
-
Enfants bienvenus
-
Chauffage
-
Télévision
-
Non-fumeur
-
Internet
-
Lave-linge et sèche-linge
-
Climatisation
-
Parking
-
Piscine commune de la résidence
Salle(s) de bain
-
Salle(s) de bain: 1
Douche et Lavabo
-
les WC sont séparés
Cuisine
-
Lave-vaisselle
-
Réfrigérateur / Congélateur
-
Plaques de cuisson: Vitrocéramique (4 feux)
-
Four
-
Four à micro-ondes
-
Gril
-
Cafetière
-
Grille-pain
-
Vaisselle et couverts
-
Cuisine: Kitchenette
Salle à manger
-
6 places assises
-
Salle à manger
-
Chaise haute
-
Salle à manger: Véranda avec canapé meuble bar, télé, table 6 personnes
Équipements de loisirs
-
Télévisions: 2 avec Ecrans plats, Salle à manger, salon.
-
Livres
-
Jeux de sociétés
-
Jeux pour enfants
À l'extérieur
-
Véranda
-
Terrasse2 Terrasses
-
Mobilier de jardin
-
Tennis dans la résidence
Règlement intérieur
Arrivée après : 16:00
Départ avant : 12:00
-
Adaptée aux enfants
-
Animaux non bienvenus
-
Soirées/évènements non autorisés
-
Non-fumeurs
-
Occupants maximums: 6 (peut accueillir jusqu’à 4 adultes)
Conditions d'annulation
Remboursement à hauteur de 100 % si l’annulation est effectuée au moins 60 jours avant l’arrivée.
Tarifs 2022
location du samedi au samedi
Avril
2 au 9: 330 euros
9 au 16 : 330 euros
16 au 23 : 330 euros
23 au 30: 330 euros
MAI
30 avril au 7: 330 euros
7 au 14: 330 euros
14 au 21 :330 euros
21 au 28: 330 euros
JUIN
28 mai au 4 juin: 330 euros
4 au 11: 330 euros
11 au 18: 400 euros
18 au 25: 520 euros
25 au 2 Juillet: 520 euros
JUILLET
2 au 9: 749 euros
9 au 16: 854 euros
16 au 23: 952 euros
23 au 30: 994 euros
AOUT
30juillet au 6: 994 euros
6 au 13: 994 euros
13 au 20: 994 euros
20 au 27: 938 euros
27 au 3 Septembre: 686 euros
Trop tard déjà Réservé
Janvier
8 au 15 : 330 euros
15 au 22 : 330 euros
22 au 29: 330 euros
Février
29/1 au 5: 330 euros
5 au 12: 330 euros
12 au 19 :330 euros
19 au 26: 330 euros
Mars
26 février au 5 mars: 330 euros
5 au 12: 330 euros
12 au 19: 330 euros
19 au 26: 330 euros
26 au 2 avril: 385 euros
Septembre
3 au 10: 330 euros
10 au 17: 330 euros
17 au 24: 330 euros
24 au 1 Octobre: 330 euros
Octobre
1 au 8: 330 euros
8 au 15: 330 euros
15au 22: 330 euros
22 au 29 330 euros
Novembre
29 Oct au 5: 330 euros
5 au 12: 330 euros
12 au 19: 330 euros
19 au 26: 330 euros
26 au 3 décembre: 330
Décembre
3 au 10: 330 euros
10 au 17: 430 euros
17 au 24: 650 euros
24 au 31: 650 euros
31/12 au 7 Janvier: 650 euros
Tarifs 2023
Janvier
7 au 14: 330€
14 au 21: 330€
21 au 28: 330€
Février
28/1 au 4 février : 330€
4 au 11: 330€
11 au 18: 330€
18 au 25: 330€
Mars
25/2 au 4 Mars : 330€
4 au 11: 330€
11 au 18: 330€
18 au 25: 330€
Avril
25/3 au 1 avril : 330€
1 au 8: 330€
8 au 15: 330€
15 au 22: 330€
22 au 29: 330€
Mai
29/4 au 6 mai : 330€
6 au 13: 330€
13 au 20: 330€
20 au 27: 330€
Juin
27 mai au 3 juin : 330€
3 au 10: 330€
10 au 17: 400€
17 au 24 : 520€
24 au 1 Juillet: 520€
Juillet
1 au 8: 749€
8 au 15: 854€
15 au 22: 952€
22 au 29: 994€
Aout
29 Juillet au 5 Aout: 994€
5 au 12: 994€
12 au 19: 994€
19 au 26: 938€
26 au 2 septembre: 686
Septembre
2 au 9 : 330€
9 au 16: 330€
16 au 23: 330€
23 au 30: 330€
Octobre
30/09 au 7 : 330€
7 au 14: 330€
14 au 21: 330€
21 au 28: 330€
Novembre
28 octobre au 4 Novembre : 330€
4 au 11 : 330€
11 au 18: 330€
18 au 25 : 330€
Décembre
25 novembre au 2 Décembre : 330€
2 au 9 : 330€
9 au 16: 430€
16 au 23 : 650€
23 au 30: 700€
30 au 6 Janvier: 700€